ダイナミックシリーズ
タイコエレクトロニクス(Tyco) ダイナミックシリーズ
D-1000シリーズ
適用電線範囲 | 絶縁被覆外径mm | ワイヤレンジマーク | コンタクトの型番 | |||||
AWG | ㎟ | リセ・コンタクト | タブ・コンタクト | |||||
金めっき | 錫めっき | 金めっき | 錫めっき | |||||
30 | 0.05 | 0.6-1.2 | S | 連鎖状 | 1827569-2 | - | 1903111-2 | - |
28 | 0.09 | バラ状 | 1827586-2 | - | 1903115-2 | - | ||
28 | 0.08 | 1.08-1.6 | M | 連鎖状 | 1827570-2 | 1871303-1 | 1903112-2 | 1903120-1 |
26 | 0.12 | |||||||
24 | 0.20 | バラ状 | 1827587-2 | 1871743-1 | 1903116-2 | 1903124-1 | ||
22 | 0.38 | |||||||
28 | 0.08 | 1.08-1.9 | L | 連鎖状 | 1827571-2 | 1871304-1 | 1903113-2 | 1903121-1 |
26 | 0.12 | |||||||
24 | 0.20 | バラ状 | 1827588-2 | 1871744-1 | 1903117-2 | 1903125-1 | ||
22 | 0.38 | |||||||
22 | 0.34 | 1.4-2.2 | 2L | 連鎖状 | 1827572-2 | 1871731-1 | 1903114-2 | 1903122-1 |
20 | 0.50 | |||||||
18 | 0.86 | バラ状 | 1827589-2 | 1871745-1 | 1903118-2 | 1903126-1 |
D-2000シリーズ
適用電線範囲 | 絶縁被覆外径mm | ワイヤレンジマーク | コンタクトの型番 | |||
AWG | ㎟ | リセ・コンタクト | タブ・コンタクト | |||
28 | 0.08 | 0.88-1.5 | S | 連鎖状 | 1318106-1 | 1318110-1 |
26 | 0.12 | |||||
24 | 0.20 | バラ状 | 1318108-1 | 1318112-1 | ||
22 | 0.30 | 1.11-1.87 | M | 連鎖状 | 1318105-1 | 1318109-1 |
20 | 0.50 | |||||
18 | 0.85 | バラ状 | 1318107-1 | 1318111-1 |
D-3000シリーズ
適用電線範囲 | 絶縁被覆外径mm | ワイヤレンジマーク | コンタクトの型番 | ||||
AWG | ㎟ | リセ・コンタクト | タブ・コンタクト | ||||
標準接点圧 | 高接点圧 | ||||||
28 | 0.08 | 0.8-1.2 | S | 連鎖状 | 175194-□ | 1-175194-□ | 175284-□ |
26 | 0.12 | ||||||
24 | 0.20 | 1.0-1.4 | バラ状 | 175216-□ | 1-175216-□ | 175287-□ | |
24 | 0.20 | 1.2-1.6 | M | 連鎖状 | 175195-□ | 1-175195-□ | 175285-□ |
22 | 0.30 | 1.7-2.6 | |||||
20 | 0.50 | バラ状 | 175217-□ | 1-175217-□ | 175288-□ | ||
20 | 0.50 | 1.8-2.8 | L | 連鎖状 | 175196-□ | 1-175196-□ | 175286-□ |
18 | 0.85 | ||||||
16 | 1.25 | 2.2-2.8 | バラ状 | 175218-□ | 1-175218-□ | 175289-□ | |
16 | 1.25 | 2.2-2.8 | 2L | 連鎖状 | 917484-□ | 1-917484-□ | 917485-□ |
14 | 2.20 | バラ状 | 917511-□ | 1-917511-□ | 917512-□ | ||
16 | 1.25 | 3.1-3.3 | 3L | 連鎖状 | 353715-□ | 1-353715-□ | 353716-□ |
14 | 2.20 | 3.3-3.8 | バラ状 | 353717-□ | 1-353717-□ | 353718-□ |
※型番の□には、2、3、5が入ります。
2:金めっき0.38㎛厚
3:金めっき0.76㎛厚
5:錫めっき(高接点圧タイプのみに設定)
D-5000シリーズ
適用電線範囲 | 絶縁被覆外径mm | ワイヤレンジマーク | コンタクトの型番 | ||||
AWG | ㎟ | リセ・コンタクト | タブ・コンタクト | シーケンシャル ロングタブコンタクト | |||
20 | 0.50 | 1.8-2.83 | SS | 連鎖状 | 1318985-6 | - | - |
16 | 1.25 | 2.35-3.23 | バラ状 | 1318986-6 | - | - | |
16 | 1.25 | 3-3.8 | S | 連鎖状 | 179955-□ | 917802-□ | 84696-1 |
14 | 2.20 | バラ状 | 316040-□ | 917804-□ | - | ||
12 | 3.50 | 4-5.2 | M | 連鎖状 | 179956-□ | 917803-□ | 84695-1 |
10 | 5.50 | バラ状 | 316041-□ | 917805-□ | - | ||
8 | 8.00 | 4.9-7.8 | L | 連鎖状 | 1318696-□ | - | - |
バラ状 | 1318697-□ | - | - |
※型番の□には、2、3、6が入ります。
2:金めっき0.38㎛厚
3:金めっき0.76㎛厚
6:銀めっき2.54㎛厚
圧着可能端子 |